|
CONCURSO PÚBLICO PARA AUDITOR-FISCAL DO TESOURO NACIONAL - AFTN - 1998 |
GABARITO
ANTES DOS RECURSOSProva a.1 - aplicada dia 17/10/98 - Sábado |
GABARITO 1 |
GABARITO 2 |
GABARITO 3 |
GABARITO 4 |
||||
Raciocínio Lógico Matemático | Inglês/ Francês/Es-panhol | Estatística Básica | Língua Portuguesa | Língua Portuguesa | Matemática Financeira | Matemática Financeira | Língua Portuguesa |
01- D | 31- A | 01- D | 31- D | 01- C | 31- D | 01- C | 31- E |
02- C | 32- C | 02- A | 32- A | 02- E | 32- C | 02- B | 32- C |
03- D | 33- B | 03- B | 33- D | 03- C | 33- A | 03- E | 33- E |
04- E | 34- D | 04- D | 34- E | 04- D | 34- E | 04- D | 34- B |
05- B | 35- A | 05- C | 35- D | 05- C | 35- B | 05- A | 35- E |
06- C | 36- E | 06- A | 36- A | 06- E | 36- D | 06- C | 36- D |
07- A | 37- D | 07- E | 37- B | 07- A | 37- B | 07- A | 37- E |
08- E | 38- C | 08- B | 38- C | 08- B | 38- D | 08- C | 38- B |
09- E | 39- E | 09- E | 39- C | 09- B | 39- C | 09- B | 39- C |
10- A | 40- B | 10- A | 40- D | 10- C | 40- A | 10- E | 40- E |
Estatística Básica | Língua Portuguesa | Matemática Financeira | 41- B 42- E |
11- A 12- D |
Estatística Básica | Inglês/Fran-cês/Espanhol | Raciocínio Lógico Matemático |
11- A | 41- A | 11- E | 43- E | 13- E | 41- C | 11- B | 41- E |
12- C | 42- C | 12- D | 44- B | 14- B | 42- E | 12- D | 42- D |
13- D | 43- A | 13- B | 45- B | 15- A | 43- A | 13- C | 43- E |
14- A | 44- B | 14- A | 46- A | 16- E | 44- C | 14- E | 44- A |
15- E | 45- A | 15- C | 47- B | 17- A | 45- B | 15- B | 45- C |
16- C | 46- C | 16- E | 48- D | 18- C | 46- E | 16- A | 46- D |
17- B | 47- D | 17- C | 49- E | 19- D | 47- D | 17- E | 47- B |
18- D | 48- E | 18- E | 50- B | 20- A | 48- A | 18- D | 48- A |
19- B 20- C |
49- E 50- A 51- D |
19- D 20- B |
Raciocínio Lógico Matemático | Inglês/Fran-cês/Espanhol | 49- D 50- E |
19- A 20- C |
49- A 50- B |
Matemática | 52- B | Inglês/Fran- | 51- B | 21- C | Raciocínio | Língua | Estatística |
Financeira 21- B |
53- E 54- B |
cês/Espanhol | 52- A 53- B |
22- E 23- D |
Lógico Matemático | Portuguesa | Básica |
22- A | 55- D | 21- D | 54- C | 24- A | 51- A | 21- B | 51- B |
23- D | 56- C | 22- A | 55- E | 25- C | 52- E | 22- D | 52- D |
24- C | 57- D | 23- E | 56- A | 26- B | 53- A | 23- B | 53- E |
25- E | 58- A | 24- B | 57- D | 27- A | 54- B | 24- C | 54- B |
26- B | 59- B | 25- D | 58- C | 28- E | 55- D | 25- B | 55- A |
27- E | 60- D | 26- C | 59- C | 29- B | 56- E | 26- D | 56- D |
28- B | 27- B | 60- D | 30- D | 57- C | 27- E | 57- C | |
29- A | 28- A | 58- B | 28- A | 58- E | |||
30- D | 29- C | 59- B | 29- A | 59- C | |||
30- E | 60- C | 30- B | 60- D |