IBGE Censo 2000 - Processo Seletivo Simplificado

Gabarito - Auxiliar Censitário de Apuração

01-B		14-A		27-C    	40-C
02-D		15-C		28-C     	41-A
03-C		16-B 		29-E     	42-E
04-D		17-E		30-A     	43-A
05-A		18-C		31-D     	44-D
06-B		19-D		32-D     	45-C 
07-E		20-B 		33-B     	46-B
08-B		21-A		34-E     	47-E
09-A		22-C		35-A     	48-B
10-A		23-E		36-D     	49-D
11-C		24-D		37-E     	50-C
12-E		25-B		38-C 
13-E        	26-D      	39-B

Gabarito - Auxiliar Censitário de Informática

01-A		14-C       27-D   	40-D
02-A		15-A       28-B   	41-D
03-B		16-B       29-D   	42-A
04-E		17-E       30-C		43-C
05-E		18-C       31-A		44-B
06-D		19-E       32-C		45-B
07-B		20-C       33-B		46-B
08-D		21-C       34-E		47-C
09-B		22-D       35-D		48-E
10-A		23-E       36-A		49-D
11-C		24-A       37-E		50-A
12-B		25-A       38-C
13-D            26-D       39-E


Núcleo de Computação Eletrônica Núcleo de Computação Eletrônica/UFRJ
Conectada à INTERNET através da RedeRio de computadores
Webmaster