Contador 2Ş
ETAPA
Leia o texto e responda às questões de 1 a 5
1 | A sociedade histórica, no sentido forte do termo, |
2 | é aquela que não está na história, mas é aquela para a |
3 | qual ter uma história e ser história é um problema. |
4 | Trata-se da sociedade que precisa encontrar em si |
5 | mesma sua própria origem, não podendo recorrer a |
6 | princípios naturais, divinos e conscientemente racio- |
7 | nais para determiná-la. Terá que encontrar dentro de |
8 | si os princípios de seu surgimento, de sua instituição e |
9 | de suas transformações, mas se depara com uma difi- |
10 | culdade quase insuperável para realizar essa tarefa: a |
11 | ausência de identidade consigo mesma, pois sua exis- |
12 | tência é comandada por divisões internas cuja origem |
13 | também necessita ser explicada. Assim, no exato mo- |
14 | mento em que essa sociedade ¾ a ocidental, desde o |
15 | final do século XIV ¾ se produz como sociedade, pro- |
16 | duz divisões que a fazem ser e nas quais não pode se |
17 | reconhecer, porque nelas não encontra identidade, |
18 | mas diferenças e divisões internas. Pressupondo divi- |
19 | sões e repondo divisões ¾ movimento de constituição |
20 | de classes sociais ¾ tenta oferecer-se como dotada de |
21 | identidade, identificando-se a uma de suas divisões ¾ |
22 | a classe dominante ¾ , mas só pode fazê-lo imagina- |
23 | riamente ¾ pela ideologia ¾ ou recorrendo à força ¾ |
24 | às técnicas de disciplina e de vigilância. O único re- |
25 | curso de que disporia para estabelecer sua identidade |
26 | seria a criação de um pólo transcendente, exterior às |
27 | divisões e portadores da unidade ¾ o poder ¾ , mas |
28 | que, pela própria lógica dessa sociedade, não consegue |
29 | estabelecer-se como pólo de universalidade: não só se |
30 | particulariza num lugar ¾ o Estado ¾ como também |
31 | se distribui vertical e horizontalmente por toda as re- |
32 | lações sociais, através das formas da autoridade. |
Marilena Chavi ¾ Conformismo e Resistência |
01 - As "técnicas de disciplina e vigilância" (L.24) têm por finalidade:
(A) criar um pólo transcedente, exterior às divisões
(B) assegurar que a identidade da classe dominante seja hegemônica
(C) estabelecer um pólo de universalidade que integre as divisões
(D) superar as particularizações de forma pacífica
(E) permitir que a alteridade interna se mantenha
02 - "... não só se particulariza num lugar ¾ o Estado ¾ como também se distribui vertical e horizontalmente por todas as relações sociais..."(L.29/32)
A relação que se estabelece entre as orações é de
(A) adição
(B) oposição
(C) conclusão
(D) explicação
(E) alternância
03 - "... não encontra identidade mas diferenças e divisões internas". (L.17/18)
Considerando-se a forma verbal sublinhada, pode-se dizer que o mecanismo utilizado para dar coesão a esta passagem é
(A) substituição
(B) ênfase
(C) paralelismo
(D) elisão
(E) reiteração
04 - A palavra sublinhada em:
"... ou recorrendo à força". (L.23) é acentuada pela mesma razão que a sublinhada em:
(A) Àquela hora já não havia mais funcionários no setor.
(B) Às vezes sinto saudades de Maceió
(C) Estávamos à distância de 20 Km da cidade mais próxima.
(D) Ficaram indiferentes à gritaria que os envolvia.
(E) Entregou o livro à bibliotecária.
05 - Considere:
"... em que essa sociedade a ocidental, desde o final do século XIV se produz como sociedade, ..."(L.14/15)
Justifica-se a próclise pela presença de
(A) travessões
(B) preposição
(C) oração subordinada
(D) aposto
(E) pronome demonstrativo
Leia Atentamente o texto e responda às questões de 6 a 10
Já disse, numa expressão feliz, que a contribuição brasileira | 1 |
para a civilização será de cordialidade daremos ao mundo o | 2 |
"homem cordial". A lhaneza no trato, a hospitalidade, a gene- | 3 |
rosidade, virtudes tão gabadas por estrangeiros que nos visitam, | 4 |
representam, com efeito, um traço definido do caráter brasileiro, | 5 |
na medida, ao menos, em que permanece ativa e fecunda a in- | 6 |
fluência ancestral dos padrões de convívio humano, informados | 7 |
no meio rural e patriarcal. Seria engano supor que essas virtudes | 8 |
possam significar "boas maneiras", civilidade. São antes de tudo | 9 |
expressões legítimas de um fundo emotivo extremamente rico e | 10 |
transbordante. Na civilidade há qualquer coisa de coercitivo | 11 |
ela pode exprimir-se em mandamentos e em sentenças. Entre os | 12 |
japoneses, onde, como se sabe, a polidez envolve os aspectos mais | 13 |
ordinários do convívio social, chega a ponto de confundir-se, por | 14 |
vezes, com a reverência religiosa Já houve quem notasse este | 15 |
fato significativo, de que as formas exteriores de veneração à | 16 |
divindade, no cerimonial xintoísta, não diferem essencialmente | 17 |
das maneiras sociais de demonstrar respeito. | 18 |
Nenhum povo está mais distante dessa noção ritualista da vida | 19 |
do que o brasileiro. Nossa forma ordinária de convívio social é, | 20 |
no fundo, justamente o contrário da polidez. Ela pode iludir na | 21 |
aparência e isso se explica pelo fato de a atitude polida con- | 22 |
sistir precisamente em uma espécie de mímica deliberada de ma- | 23 |
nifestações que são espontâneas no "homem cordial": é a forma | 24 |
natural e viva que se converteu em fórmula. Além disso, a polidez | 25 |
é, de algum modo, organização de defesa ante a sociedade. Detém- | 26 |
-se na parte exterior, epidermica do indivíduo, podendo mesmo | 27 |
servir, quando necessário, de peça de resistência. Equivale a um | 28 |
disfarce que permitirá a cada qual preservar intatas sua sensi- | 29 |
bilidade e suas emoções. | 30 |
Sérgio Buarque de Holanda . Raízes do Brasil |
15Ş ed., R.J., José Olympio 1982 (pág. 106/107) |
06 - A passagem em que se explicita o diálogo entre as idéias do autor e as do leitor é:
(A) "Equivale a um disfarce..."(L.28/29)
(B) "... são, antes de tudo, expressões legítimas ..."(L.09/10)
(C) "Nossa forma ordinária de convívio social..."(L.20)
(D) "Na civilidade há qualquer coisa de coercitivo."(L.11)
(D) "Seria engano supor ..."(L.08)
07 - A expressão "espécie de mímica deliberada"(L.23) retoma a idéia de:
(A) "... noção ritualista da vida..."(L.19)
(B) "... traço definido do caráter brasileiro..."(L.05)
(C) "... influência ancestral dos padrões do convívio humano..." (L.06/07)
(D) "... virtudes tão gabadas por estrangeiros que ..."(L.04)
(E) "... fundo emotivo rico e transbordante." (L.10/11)
08 - "... pelo fato de a atitude polida consistir ..." (L.22/23)
Nesta passagem não se dá a contração da preposição de com o artigo a porque
(A) o autor fez uma opção estilística
(B) a preposição "de" integra a expressão "pelo fato de"
(C) se trata de um período composto
(D) "a atitude polida" é sujeito da oração do verbo consistir
(E) o substantivo "atitude" vem seguido do adjetivo "polida"
09 - "... virtudes tão gabadas por estrangeiros que nos visitam ..."(L.04)
O período que apresenta uma oração de classificação semelhante à da grifada acima, é
(A) Estava tão cansado, que logo foi deitar-se.
(B) O colégio onde foram realizadas as palestras é tão antigo!
(C) Eram funcionários tão necessários quanto os outros.
(D) Quanto mais o conheço, mais o estimo.
(E) Foram pessoas tão admiradas enquanto estiveram aqui!
10 - O verbo grifado transgride a norma culta no que concerne à concordância em
(A) São cinco questões que falta resolver.
(B) Os verões terríveis que fazia ali desesperavam a todos.
(C) Existiam televisores e rádios para todos os habitantes.
(D) Fui eu quem denunciou as irregularidades.
(E ) As questões que haviam no livro eram difíceis.
Consulte, se necessário, as tabelas.
TABELA FINANCEIRA DO FATOR DE VALOR FUTURO PARA PAGAMENTO ÚNICO | |||||||||||||||||||
n | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | |||||||||
1 | 1,01000 | 1,02000 | 1,03000 | 1,04000 | 1,05000 | 1,06000 | 1,07000 | 1,08000 | 1,09000 | 1,10000 | |||||||||
2 | 1,02010 | 1,04040 | 1,06090 | 1,08160 | 1,10250 | 1,12360 | 1,14490 | 1,16640 | 1,18810 | 1,21000 | |||||||||
3 | 1,03030 | 1,06121 | 1,09273 | 1,12486 | 1,15763 | 1,19102 | 1,22504 | 1,25971 | 1,29503 | 1,33100 | |||||||||
4 | 1,04060 | 1,08243 | 1,12551 | 1,16986 | 1,21551 | 1,26248 | 1,31080 | 1,36049 | 1,41158 | 1,46410 | |||||||||
5 | 1,05101 | 1,10408 | 1,15927 | 1,21665 | 1,27628 | 1,33823 | 1,40255 | 1,46933 | 1,53862 | 1,61051 | |||||||||
6 | 1,06152 | 1,12616 | 1,19405 | 1,26532 | 1,34010 | 1,41852 | 1,50073 | 1,58687 | 1,67710 | 1,77156 | |||||||||
7 | 1,07214 | 1,14869 | 1,22987 | 1,31593 | 1,40710 | 1,50363 | 1,60578 | 1,71382 | 1,82804 | 1,94872 | |||||||||
8 | 1,08286 | 1,17166 | 1,26677 | 1,36857 | 1,47746 | 1,59385 | 1,71819 | 1,85093 | 1,99256 | 2,14359 | |||||||||
9 | 1,09369 | 1,19509 | 1,30477 | 1,42331 | 1,55133 | 1,68948 | 1,83846 | 1,99900 | 2,17189 | 2,35795 | |||||||||
10 | 1,10462 | 1,21899 | 1,34392 | 1,48024 | 1,62889 | 1,79085 | 1,96715 | 2,15892 | 2,36736 | 2,59374 | |||||||||
11 | 1,11567 | 1,24337 | 1,38423 | 1,53945 | 1,71034 | 1,89830 | 2,10485 | 2,33164 | 2,58043 | 2,85312 | |||||||||
12 | 1,12683 | 1,26824 | 1,42576 | 1,60103 | 1,79586 | 2,01220 | 2,25219 | 2,51817 | 2,81266 | 3,13843 | |||||||||
13 | 1,13809 | 1,29361 | 1,46853 | 1,66507 | 1,88565 | 2,13293 | 2,40985 | 2,71962 | 3,06580 | 3,45227 | |||||||||
14 | 1,14947 | 1,31948 | 1,51259 | 1,73168 | 1,97993 | 2,26090 | 2,57853 | 2,93719 | 3,34173 | 3,79750 | |||||||||
15 | 1,16097 | 1,34587 | 1,55797 | 1,80094 | 2,07893 | 2,39656 | 2,75903 | 3,17217 | 3,64248 | 4,17725 | |||||||||
16 | 1,17258 | 1,37279 | 1,60471 | 1,87298 | 2,18287 | 2,54035 | 2,95216 | 3,42594 | 3,97031 | 4,59497 | |||||||||
17 | 1,18430 | 1,40024 | 1,65285 | 1,94790 | 2,29202 | 2,69277 | 3,15882 | 3,70002 | 4,32763 | 5,05447 | |||||||||
18 | 1,19615 | 1,42825 | 1,70243 | 2,02582 | 2,40662 | 2,85434 | 3,37993 | 3,99602 | 4,71712 | 5,55992 | |||||||||
19 | 1,20811 | 1,45681 | 1,75351 | 2,10685 | 2,52695 | 3,02560 | 3,61653 | 4,31570 | 5,14166 | 6,11591 | |||||||||
20 | 1,22019 | 1,48595 | 1,80611 | 2,19112 | 2,65330 | 3,20714 | 3,86968 | 4,66096 | 5,60441 | 6,72750 | |||||||||
TABELA FINANCEIRA DO FATOR DE VALOR PRESENTE DE SÉRIES UNIFORMES: a (n, i%) | |||||||||||||||||||
n | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 9% | 10% | ||||||||||
1 | 0,99010 | 0,98039 | 0,97087 | 0,96154 | 0,95238 | 0,94340 | 0,93458 | 0,92593 | 0,91743 | 0,90909 | |||||||||
2 | 1,97040 | 1,94156 | 1,91347 | 1,88609 | 1,85941 | 1,83339 | 1,80802 | 1,78326 | 1,75911 | 1,73554 | |||||||||
3 | 2,94099 | 2,88388 | 2,82861 | 2,77509 | 2,72325 | 2,67301 | 2,62432 | 2,57710 | 2,53129 | 2,48685 | |||||||||
4 | 3,90197 | 3,80773 | 3,71710 | 3,62990 | 3,54595 | 3,46511 | 3,38721 | 3,31213 | 3,23972 | 3,16987 | |||||||||
5 | 4,85343 | 4,71346 | 4,57971 | 4,45182 | 4,32948 | 4,21236 | 4,10020 | 3,99271 | 3,88965 | 3,79079 | |||||||||
6 | 5,79548 | 5,60143 | 5,41719 | 5,24214 | 5,07569 | 4,91732 | 4,76654 | 4,62288 | 4,48592 | 4,35526 | |||||||||
7 | 6,72819 | 6,47199 | 6,23028 | 6,00205 | 5,78637 | 5,58238 | 5,38929 | 5,20637 | 5,03295 | 4,86842 | |||||||||
8 | 7,65168 | 7,32548 | 7,01969 | 6,73274 | 6,46321 | 6,20979 | 5,97130 | 5,74664 | 5,53482 | 5,33493 | |||||||||
9 | 8,56602 | 8,16224 | 7,78611 | 7,43533 | 7,10782 | 6,80169 | 6,51523 | 6,24689 | 5,99525 | 5,75902 | |||||||||
10 | 9,47130 | 8,98259 | 8,53020 | 8,11090 | 7,72173 | 7,36009 | 7,02358 | 6,71008 | 6,41766 | 6,14457 | |||||||||
11 | 10,36763 | 9,78685 | 9,25262 | 8,76048 | 8,30641 | 7,88687 | 7,49867 | 7,13896 | 6,80519 | 6,49506 | |||||||||
12 | 11,25508 | 10,57534 | 9,95400 | 9,38507 | 8,86325 | 8,38384 | 7,94269 | 7,53608 | 7,16073 | 6,81369 | |||||||||
13 | 12,13374 | 11,34837 | 10,63496 | 9,98565 | 9,39357 | 8,85268 | 8,35765 | 7,90378 | 7,48690 | 7,10336 | |||||||||
14 | 13,00370 | 12,10625 | 11,29607 | 10,56312 | 9,89864 | 9,29498 | 8,74547 | 8,24424 | 7,78615 | 7,36669 | |||||||||
15 | 13,86505 | 12,84926 | 11,93794 | 11,11839 | 10,37966 | 9,71225 | 9,10791 | 8,55948 | 8,06069 | 7,60608 | |||||||||
16 | 14,71787 | 13,57771 | 12,56110 | 11,65230 | 10,83777 | 10,10590 | 9,44665 | 8,85137 | 8,31256 | 7,82371 | |||||||||
17 | 15,56225 | 14,29187 | 13,16612 | 12,16567 | 11,27407 | 10,47726 | 9,76322 | 9,12164 | 8,54363 | 8,02155 | |||||||||
18 | 16,39827 | 14,99203 | 13,75351 | 12,65930 | 11,68959 | 10,82760 | 10,05909 | 9,37189 | 8,75563 | 8,20141 | |||||||||
19 | 17,22601 | 15,67846 | 14,32380 | 13,13394 | 12,08532 | 11,15812 | 10,33560 | 9,60360 | 8,95011 | 8,36492 | |||||||||
20 | 18,04555 | 16,35143 | 14,87747 | 13,59033 | 12,46221 | 11,46992 | 10,59401 | 9,81815 | 9,12855 | 8,51356 |
TABELA FINANCEIRA DO FATOR DE MONTANTE DE SÉRIES UNIFORMES: s (n, i%) | ||||||||||
n | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
1 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 |
2 | 2,01000 | 2,02000 | 2,03000 | 2,04000 | 2,05000 | 2,06000 | 2,07000 | 2,08000 | 2,09000 | 2,10000 |
3 | 3,03010 | 3,06040 | 3,09090 | 3,12160 | 3,15250 | 3,18360 | 3,21490 | 3,24640 | 3,27810 | 3,31000 |
4 | 4,06040 | 4,12161 | 4,18363 | 4,24646 | 4,31013 | 4,37462 | 4,43994 | 4,50611 | 4,57313 | 4,64100 |
5 | 5,10101 | 5,20404 | 5,30914 | 5,41632 | 5,52563 | 5,63709 | 5,75074 | 5,86660 | 5,98471 | 6,10510 |
6 | 6,15202 | 6,30812 | 6,46841 | 6,63298 | 6,80191 | 6,97532 | 7,15329 | 7,33593 | 7,52333 | 7,71561 |
7 | 7,21354 | 7,43428 | 7,66246 | 7,89829 | 8,14201 | 8,39384 | 8,65402 | 8,92280 | 9,20043 | 9,48717 |
8 | 8,28567 | 8,58297 | 8,89234 | 9,21423 | 9,54911 | 9,89747 | 10,25980 | 10,63663 | 11,02847 | 11,43589 |
9 | 9,36853 | 9,75463 | 10,15911 | 10,58280 | 11,02656 | 11,49132 | 11,97799 | 12,48756 | 13,02104 | 13,57948 |
10 | 10,46221 | 10,94972 | 11,46388 | 12,00611 | 12,57789 | 13,18079 | 13,81645 | 14,48656 | 15,19293 | 15,93742 |
11 | 11,56683 | 12,16872 | 12,80780 | 13,48635 | 14,20679 | 14,97164 | 15,78360 | 16,64549 | 17,56029 | 18,53117 |
12 | 12,68250 | 13,41209 | 14,19203 | 15,02581 | 15,91713 | 16,86994 | 17,88845 | 18,97713 | 20,14072 | 21,38428 |
13 | 13,80933 | 14,68033 | 15,61779 | 16,62684 | 17,71298 | 18,88214 | 20,14064 | 21,49530 | 22,95338 | 24,52271 |
14 | 14,94742 | 15,97394 | 17,08632 | 18,29191 | 19,59863 | 21,01507 | 22,55049 | 24,21492 | 26,01919 | 27,97498 |
15 | 16,09690 | 17,29342 | 18,59891 | 20,02359 | 21,57856 | 23,27597 | 25,12902 | 27,15211 | 29,36092 | 31,77248 |
16 | 17,25786 | 18,63929 | 20,15688 | 21,82453 | 23,65749 | 25,67253 | 27,88805 | 30,32428 | 33,00340 | 35,94973 |
17 | 18,43044 | 20,01207 | 21,76159 | 23,69751 | 25,84037 | 28,21288 | 30,84022 | 33,75023 | 36,97370 | 40,54470 |
18 | 19,61475 | 21,41231 | 23,41444 | 25,64541 | 28,13238 | 30,90565 | 33,99903 | 37,45024 | 41,30134 | 45,59917 |
19 | 20,81090 | 22,84056 | 25,11687 | 27,67123 | 30,53900 | 33,75999 | 37,37896 | 41,44626 | 46,01846 | 51,15909 |
20 | 22,01900 | 24,29737 | 26,87037 | 29,77808 | 33,06595 | 36,78559 | 40,99549 | 45,76196 | 51,16012 | 57,27500 |
11 - Uma duplicata de R$ 20.000,00 foi descontada pela modalidade de desconto comercial simples 120 dias antes do vencimento. Sabendo-se que o valor líquido liberado pelo banco foi de R$ 18.000,00 e que o banco cobrou uma comissão de 2% sobre o valor nominal da duplicata, a taxa mensal de desconto e a taxa linear efetiva da operação são, respectivamente,
(A) 2,0% ao mês e 2,18% ao mês
(B) 2,0% ao mês e 2,78% ao mês
(C) 2,5% ao mês e 2,0% ao mês
(D) 2,5% ao mês e 2,48% ao mês
(E) 2,4% ao mês e 1,98% ao mês
12 - Uma pessoa pretende depositar R$ 100,00 todo final de mês durante 13 meses em uma aplicação financeira que rende juros efetivos de 4% ao mês. Se o montante das aplicações for resgatado por meio de três saques mensais iguais e consecutivos, o primeiro um mês depois do último depósito, o valor de cada saque será igual a
(A) R$ 544,43
(B) R$ 554,50
(C) R$ 578,16
(D) R$ 599,14
(E) R$ 698,65
13 - Um capital de R$ 200,00 foi aplicado a juros nominais de 28% ao ano capitalizados trimestralmente. Se o resgate for realizado após 7meses, o montante será de
(A) R$ 228,98
(B) R$ 244,50
(C) R$ 248,78
(D) R$ 278,46
(E) R$ 298,34
14 - O valor à vista de um bem é de R$ 1.608,66. Se for financiado, poderá ser pago por meio de uma entrada de 50% e o saldo em tantas prestações mensais de R$ 100,00 quantas forem necessárias, mais um pagamento final inferior ao valor da prestação, um mês após a última prestação. A juros efetivos compostos de 4% ao mês, o número de prestações e o valor do pagamento final são, respectivamente,
(A) 7 e R$ 85,00
(B) 8 e R$ 80,00
(C) 9 e R$ 90,00
(D) 10 e R$ 75,00
(E) 12 e R$ 60,00
15 - Uma pessoa tomou dois empréstimos. O primeiro por 3 meses a juros efetivos compostos de 5% ao mês e o segundo por 10 meses a juros efetivos compostos de 4% ao mês. Sabendo-se que pagou ao todo R$ 11.181,14 de juros, qual o valor do primeiro empréstimo, sabendo-se que ele foi igual à metade do segundo?
(A) R$ 10.000,00
(B) R$ 10.090,00
(C) R$ 10.100,00
(D) R$ 10.125,00
(E) R$ 10.150,00
16 - Quais as entidades da administração indireta que são sempre constituídas sem a obrigatoriedade de fins lucrativos?
17 - Configura hipótese de licitação inexigível a
18 - A rescisão contratual
19 - A Administração apura infrações e aplica penalidades aos servidores públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa, como os contratados, através do poder
(A) hierárquico
(B) disciplinar
(C) de policia
(D) de prestar contas
(E) de tutela
20 - Se o ato administrativo contiver o vício de ilegalidade ou de ilegitimidade ensejará a
(A) reversão
(B) revogação
(C) retrocessao
(D) anulação
(E) rescisão
21 - A extinção do ato administrativo em virtude do auto-controle dos atos praticados pelo Poder Executivo se dá por
(A) legalidade, gerando efeitos retroativos
(B) decisão judicial, sem gerar qualquer efeito
(C) conveniência e oportunidade, gerando efeitos retroativos
(D) decisão do Tribunal de Contas, gerando efeitos declaratórios imediatos
(E) legalidade, gerando efeitos declaratórios imediatos
22 - Um exemplo de ato de descentralização administrativa é
(A) a delegação de tarefa do Controlador- -Geral para seu substituto
(B) a delegação do serviço de cadastro por Secretário para Departamento da Secretaria
(C) a delegação legal do serviço de fiscalização do trânsito para a Empresa de Vigilância da Guarda Municipal
(D) a delegação de tarefa do Prefeito para seus Secretários
(E) o convênio para execução conjunta de serviço público de interesse do Estado e do Município.
23 - A licitação pública realizada pela Administração, nos exatos termos do art. 3ş da Lei nş 8.666/93, observa os princípios
24 - São modalidades de garantia previstas na Lei nş 8666/93:
25 - A presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos acarreta
26 - O princípio constitucional que não respeita a administração pública é o
27 - Expirado um contrato de locação de máquinas reprográficas e sendo ele improrrogável, deve a administração interessada
28 - Considerando-se o regime das Empresas Públicas e das Sociedades de Economia Mista, afirmamos que
29 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município, exercida pelo sistema de controle interno mantido pelo Poder Executivo, compreende a atribuição de
30 - Projeto de Lei, de autoria de um Vereador, pretende instituir como regime jurídico para os servidores municipais o regime da CLT, com estabilidade nos empregos. Tal proposição legislativa, se aprovada pela Câmara Municipal,
31 - Os pagamentos devidos pela fazenda pública em razão de decisão judicial são efetivados através de precatórios,
32 - O tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal especifica em favor do contribuinte ou relativa a ele é
33 - A remuneração de pessoal pelos entes políticos, através de subsídios
34 - O projeto de Lei Orçamentária Anual
35 - São princípios constitucionais específicos da tributação:
Considere os dados a seguir para responder as questões de 36 a 39
Uma empresa do ramo de confecção de camisas apresenta os seguintes dados referentes ao exercício social de 1998:
1 Matéria-Prima Direta $
1.1 - Compras no período 300.000
1.2 - Estoques
Inicial 15.000
Final 60.000
2 Custos Indiretos 250.000
3 Mão-de-obra direta
3.1 Disponível 380.000
3.2 Apropriada no período 300.000
4 Estoque de produtos em elaboração
4.1 Inicial 0
4.2 Final 20.000
5 Estoque de produtos acabados
5.1 Inicial 32.000
5.2 Final 30.000
36 - O custo da matéria-prima direta consumida foi de
37 - O custo primário no ano foi de
38 - O custo fabril representa um total de
39 - O custo dos produtos fabricados no período totaliza
Para responder a questão 40 considere os saldos apurados nos livros contábeis da Cia.
"ALFA" relacionados abaixo:
$
- Custos Indiretos de Fabricação incorridos no período 5.500.000
- Matérias-Primas adquiridas no período 20.000.000
- Mão-de-Obra Direta do período 6.500.000
- Devoluções, dentro do próprio período, de 35% das aquisições
das Matérias-Primas
- Estoque inicial de Produtos Acabados 11.000.000
- Estoque inicial de Produtos em Elaboração 3.000.000
- Estoque inicial de Matérias-Primas 5.000.000
- Estoque final de Produtos Acabados 6.000.000
- Estoque final de Produtos em Elaboração 2.000.000
- Estoque final de Matérias-Primas 7.000.000
40 - O custo dos produtos vendidos do período é de